Толщина материала | Резка, руб/1м | Прожиг, руб/1шт |
---|---|---|
S=0,8 | 7,50 | 1,00 |
S=1,0 | 7,50 | 1,00 |
S=1,5 | 12,00 | 1,00 |
S=1,6 | 12,00 | 1,00 |
S=2,0 | 12,00 | 1,20 |
S=2,5 | 15,00 | 1,50 |
S=3,0 | 17,00 | 1,50 |
S=4,0 | 32,00 | 2,00 |
S=5,0 | 37,00 | 5,00 |
Толщина материала | Резка, руб/1м | Прожиг, руб/1шт |
---|---|---|
S=0,5 | 6,00 | 1,00 |
S=0,8 | 6,00 | 1,00 |
S=1,0 | 6,00 | 1,00 |
S=1,5 | 10,00 | 1,00 |
S=1,6 | 10,00 | 1,00 |
S=2,0 | 12,50 | 1,00 |
S=2,5 | 14,00 | 1,00 |
S=3,0 | 18,00 | 1,00 |
S=4,0 | 25,00 | 1,20 |
S=5,0 | 26,00 | 1,20 |
S=6,0 | 27,00 | 1,50 |
S=8,0 | 35,00 | 1,80 |
S=10,0 | 37,00 | 2,00 |
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Холдинг Групп”
ИНН/КПП 1840021819/184001001
ОГРН 1131840008090
ОКПО 13067543